Jednonápravový neotočný podvozek. Používaly ho rakouské státní dráhy těsně před první světovou válkou pro provoz na rychlících na alpských tratích. Prototypy z let 1911 a 1913, sériově 1916-1918. Historii vozů s podvozky typu rybák si můžete přečíst v oddílu Vozidla

| 1. Prvotní vypružení | Listové pružnice zavěšené na rámu podvozku |
| 2. Druhotné vypružení | Šroubovité válcové pružiny mezi rámem podvozku a kulovými čepy. |
| 3. Vedení dvojkolí | Rozsochové |
| 4. Rozsochová spona | Rozloží podélné síly na obě rozsochy |
| 5. Rám podvozku | Svařované konstrukce |
| 6. Závěs pružnice | Pružnice prvotního vypružení je zavěšena na rámu podvozku jednoduchými závěsy |
| 7. Čep s kulovou hlavou | vedení podvozku (viz druhotné vypružení) |
| ...dynamo | Zavěšeno na spodku vozu, náhon plochým řemenem od nápravy |
Vozy s podvozky Rybák : | |
| Vůz první třídy | Ae |
| Vůz druhé třídy | Be 1948 |
| Služební vůz | Dsd 1946 až 1951 |
| Poštovní vůz | F 1948-1949 |
vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek Rybák